Мыс Фиолент в Севастополе, Яшмовый пляж
Безусловно, одно из самых красивых и загадочных мест в Крыму – мыс Фиолент. Появился этот ландшафтный памятник много миллионов лет назад благодаря извержению древнего вулкана. Он представляет собой огромные 100-метровые пласты застывшей магмы с причудливо изрезанным рельефом и большим количеством пещерок, гротов, каменных арок и крохотных островков. Сам мыс – это огромная впечатляющая пирамида, величественно возвышающаяся над бескрайней морской гладью. Вода в здешних бухточках чистейшая – прозрачная, словно слеза. Сверху она напоминает огромное бирюзового цвета зеркало, блестит на солнце и переливается тысячами радужных искорок…
Вулканическое происхождение подарило Фиоленту и необыкновенный цвет: словно Господь Бог взял кисточку и раскрасил окрестные берега яркими желтыми, оранжевыми, коричневыми и даже фиолетовыми красками.
Туристы, которые впервые посещают фиолентовское побережье, в восторге от увиденных красот. Гости полуострова отправляются сюда как самостоятельно, так и в составе многочисленных экскурсий, на которых им рассказывают легенды и захватывающие истории о живописных скалах Орест и Пилад, а также о легендарной Скале Святого Явления. С большой охотой посещают они и старинный Свято-Георгиевский монастырь, с подворья которого открывается поистине захватывающий вид как на сам Фиолент, так и на заповедное балаклавское побережье. Панорамы здесь фантастические!
Свято-Георгиевский монастырь построен в 891-м году. Основали его греки-мореплаватели, попавшие тогда в жесточайший шторм. Им удалось спастись лишь благодаря усердным молитвам Господу и Святому Георгию – заступнику воинов и путешественников. Случилось чудо: яростно бушующие волны-великаны расступились, и отчаявшиеся моряки вдруг увидели Землю – мыс Фиолент… Высадившись на берег, они к тому же нашли здесь и икону Святого Георгия. В благодарность за свое спасение моряки воздвигли на этом месте храм, а впоследствии здесь появился и монастырь.
Ну, а если Вы попадете сюда летом – не упустите возможность отдохнуть на одном из самых популярных пляжей крымского полуострова – Яшмовом. Свое название он получил благодаря невероятно красивым разноцветным камешкам (яшмовая галька), которыми усеян берег. Прибрежные скалы Фиолента сложены из розовых туфов, светло-серых сарматских известняков, зеленых кератофиров и прочей геологической прелести. Подвергаясь эрозии, каменные пласты многие века осыпались в море, и уже оно придавало им сказочный и неповторимый вид, превращая в голубые и серые халцедоны, молочно-белые агаты, ярко-оранжевые сердолики, переливающиеся малахиты и золотистую яшму.. Вот где – настоящее каменное богатство, обладателем которого можете стать и вы, спустившись вниз по старинной лестнице, которую составляют всего… 800 ступенек! Испытание это непростое, но оно того стоит. Ибо дикая красота берегов Фиолента, чистейшее море и пьянящий своей первозданностью воздух подарят вам яркий и поистине незабываемый отдых!
Как добраться
Добраться на Фиолент просто: из Севастополя от площади 50-летия Октября на Фиолент ходит автобус №3, а также маршрутка под таким же номером. Если Вы выйдете на остановке «Царское Село», то сможете спуститься в район Грота Дианы. Но мы рекомендуем всё-таки ехать до остановки «Свято-Георгиевский монастырь» – тогда вы сможете увидеть и сам монастырь, и Памятник Пушкину, и великолепную панораму на бухту, и спуститься на Яшмовый пляж.
В летний период из Балаклавы с набережной на Яшмовый пляж уходит рейсовый катер. А многочисленные экскурсионные агентства также организуют к самому мысу увлекательные морские прогулки. И если у Вас будет такая возможность, выбирайте именно морское путешествие – не пожалеете!
фото, цены, история, отзывы, как добраться
Что посмотреть
Яшмовый пляж. Сразу же скажем, что крымские достопримечательности — это всегда про невероятную красоту, но не всегда удобства. Несмотря на то что Яшмовый пляж входит в пятерку лучших пляжей Крыма, чтобы добраться до него, придется постараться. Спуститься к нему можно по не очень удобной лестнице, двигаясь от Георгиевского монастыря, или подъехать с воды на балаклавском катере. Первый способ станет отличной зарядкой для спортсменов (800 ступенек вниз), второй — похудением для кошелька. Но поверьте, это стоит того.
Кристально-чистая лазурная вода, невероятно свежий воздух, красивейшая бухта и черные, вулканические скалы. Но будьте готовы, что вода здесь всегда прохладная (из-за смешения холодных течений), а пляж галечный. Собственно, и название он свое получил из-за слухов о яшмовой гальке, которую здесь находит ребятня. Кстати, для малышни развлечений здесь никаких, берите детский инвентарь с собой. Зато есть 2-3 киоска с напитками и фаст-фудом.
Георгиевская скала. Это та самая скала Явления, о которой мы говорили в начале. По легенде, именно на нее выбросило моряков, ставших основателями монастыря. На скале сейчас установлен большой крест в память об истории со спасенными жертвами кораблекрушения. Местные даже время от времени устраивают соревнования, кто быстрее доберется вплавь до скалы, чтобы потом попрыгать оттуда вдоволь.
На скале Явления установлен крест в честь святого Георгия.
Фото: commons.wikimedia.org
Грот Дианы. Самая яркая достопримечательность мыса Фиолент в Севастополе. Жители называют его просто «аркой». Богиня Диана у греков звалась Артемидой, храм имени которой в древние времена располагался наверху скалы. Якобы неугодных сбрасывали оттуда в глубокую воду, и их души до сих пор делают воду ледяной. Ну а там, где Артемида — там должны быть друзья Орест и Пилад, которые отправились в храм ее имени, где служила сестра Ореста — Ифигения. Сейчас Орест и Пилад — две скалы по соседству.
К гроту Дианы подъезжают все экскурсионные катеры. Гиды не преминут рассказать легенду, что, проехав под аркой грота Дианы, обязательно нужно загадать желание. Если экскурсия на катере подразумевает остановку, здесь же можно искупаться в море. Но будьте готовы к тому, что воду тут всегда очень холодная.
По легенде, Орест и Пилад превратились в две скалы, стоящие друг напротив друга.
Фото: commons.wikimedia.org
Мыс Лермонтова, сосед грота Дианы. Пять лет назад на его верхушке обнаружили остатки древнего строения, что укрепило версию о существовании храма Артемиды. А причем здесь Лермонтов? Вообще ни при чем. Мыс назван в честь однофамильца поэта, одного богача, который построил неподалеку фазенду и стал родоначальником поселка Лермонтова Дача.
По обе стороны от мыса Лермонтова располагаются дикие пляжи, однако виден грот только с западного пляжа, на который раньше от туристической базы «Каравелла» спускалась очень крутая и совсем не безопасная лестница. Ежегодно обвалы обрушивали части пролетов, но каждый раз дорогу восстанавливали, пока оползень полностью не перекрыл пути подхода к гроту Дианы. Теперь к нему и мысу-соседу можно попасть только с соседнего пляжа — «Царское село». Или подъехать на катере.
Свято-Георгиевский монастырь. Основание Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря связано с той же легендой о спасенных моряках. Первое упоминание о нем относится к 10 веку, а то и ранее. Сначала храм был пещерным, в гротах и расщелинах мыса жили монахи-моряки, уверовавшие в чудо. Чуть позже монастырь разросся до больших площадей со святым источником внутри.
У часовни Свято-Георгиевского монастыря открывается красивый вид на море.
Фото: Анастасия АНТОНОВА, commons.wikimedia.org
Обитель регулярно посещали русские цари: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. Бывали тут Александр Грибоедов, Иван Айвазовский, Александр Островский, Иван Бунин, Антон Чехов. В 1820 году Свято-Георгиевский монастырь посетил Александр Пушкин, сделав в своем дневнике записи, что давно не видел такой вселенской красоты. Монастырь действующий и сегодня.
Чтобы купальщики, направляющиеся пешком на Яшмовый пляж, не смущали своим видом верующих, к монастырю обустроены два отдельных прохода.
06:40 № 2432, Севастополь, Автовокзал |
07:31 Форос, Трасса |
вс | 51 м | ||
07:00 Севастополь, Автовокзал |
07:55 Форос, Поворот |
ежедневно | 55 м | ||
07:25 Севастополь, Автовокзал |
08:40 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 15 м | Ника-Тур | |
07:55 Севастополь, Автовокзал |
09:10 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 15 м | Ника-Тур | |
08:10 Т, Севастополь, Автовокзал |
09:19 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 9 м | ||
08:40 Севастополь, Автовокзал |
09:31 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
09:00 Т, Севастополь, Автовокзал |
10:16 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 16 м | ||
09:00 Севастополь, Автовокзал |
09:48 Форос, Поворот |
ежедневно | 48 м | ||
09:35 Севастополь, Автовокзал |
10:26 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | Ника-Тур | |
09:55 Т, Севастополь, Автовокзал |
11:00 Форос, Автостанция |
ежедневно | 1 ч 5 м | Курдин М.![]() |
|
10:05 Севастополь, Автовокзал |
10:51 Форос, Поворот |
ежедневно | 46 м | ||
10:45 Севастополь, Автовокзал |
11:36 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
11:05 Севастополь, Автовокзал |
12:00 Форос, Поворот |
ежедневно | 55 м | ||
11:30 Севастополь, Автовокзал |
12:21 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
12:10 Севастополь, Автовокзал |
13:00 Форос, Поворот |
ежедневно | 50 м | ||
12:55 Севастополь, Автовокзал |
13:45 Форос, Поворот |
ежедневно | 50 м | ||
13:15 Т, Севастополь, Автовокзал |
14:20 Форос, Автостанция |
ежедневно | 1 ч 5 м | Ника-Тур | |
13:50 Севастополь, Автовокзал |
15:05 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 15 м | Ника-Тур | |
14:15 № 1050, Севастополь, Автовокзал |
15:05 Форос, Трасса |
ежедневно | 50 м | ||
14:30 Севастополь, Автовокзал |
15:20 Форос, Поворот |
ежедневно | 50 м | Ника-Тур | |
14:50 Севастополь, Автовокзал |
15:36 Форос, Поворот |
ежедневно | 46 м | Ника-Тур | |
15:15 Т, Севастополь, Автовокзал |
16:24 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 9 м | ||
15:15 Севастополь, Автовокзал |
16:06 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | Ника-Тур | |
15:50 Севастополь, Автовокзал |
16:41 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
16:35 Т, Севастополь, Автовокзал |
17:44 Форос, Поворот |
ежедневно | 1 ч 9 м | ||
16:35 Севастополь, Автовокзал |
17:20 Форос, Трасса |
ежедневно | 45 м | ||
17:05 Севастополь, Автовокзал |
17:56 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
17:35 Севастополь, Автовокзал |
18:26 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
17:55 Севастополь, Автовокзал |
18:46 Форос, Поворот |
ежедневно | 51 м | ||
18:40 Севастополь, Автовокзал |
19:35 Форос, Поворот |
ежедневно | 55 м | ||
19:15 Севастополь, Автовокзал |
20:00 Форос, Трасса |
ежедневно | 45 м | ||
20:05 Севастополь, Автовокзал |
20:56 Форос, Трасса |
ежедневно | 51 м | Ника-Тур | |
21:10 Севастополь, Автовокзал |
21:50 Форос, Трасса |
ежедневно | 40 м |
Пляж Баунти (мыс Фиолент), отдых в Севастополе 2020
Пляжный отдых в Крыму, как правило, является наиболее востребованным направлением туризма, и это легко объяснить. В последние годы туристический бизнес здесь развивался семимильными шагами, и сегодня Крым стал одним из самых популярных российских курортов. Уровень сервиса пока не дотягивает до турецкого, однако, некоторые курорты восточной Европы уже могут начинать волноваться! Прежде всего, Крым привлекает своей удивительной природой, мягкими и ласковыми волнами Чёрного моря, а также близостью крымской культуры русской душе.
Пляжи Крыма
В Крыму несложно отыскать именно тот пляж, который подойдет конкретному путешественнику сообразно его запросу: хочется отдых класса люкс, комфортабельный шезлонг, пляжный бар и минимум забот? Тогда рекомендуем присмотреться к пляжам, которые принадлежат отелям, работающим по системе “все включено”.
Более подробно об этом можно прочитать в нашей статье Отели Крыма “все включено” со своим пляжем.
Хочется ощутить дух приключений, пройти по стопам предков в полузабытые места, где царит природа? Тогда добро пожаловать на дикие пляжи Крыма, где можно прикоснуться к истории и порадовать глаз нерукотворными чудесами природы.
Более подробно про пляжи Нового Света мы написали в этой статье .
Но есть и такие пляжи, которые благодаря некоторым своим особенностям становятся вне категорий и начинают представлять собой самостоятельную точку интереса (например, можно почитать в нашей статье про Золотой Пляж Феодосии).
Часто можно услышать о так называемом пляже Баунти в Крыму. Где же он находится? Пляж Баунти спрятался от посторонних глаз недалеко от Севастополя за мысом Фиолент. Почему Баунти? Все благодаря цвету воды — здесь он имеет ярко бирюзовый оттенок, прямо как в том самом популярном рекламном ролике про “райское наслаждение”. Глядя на кадры с пляжа, иногда сложно понять, что это, например, не Мальдивы (если не присматриваться к гальке, разумеется). Такой оттенок воде придает белоснежный известняковый песок на морском дне.
Инфраструктура пляжа
Инфраструктура пляжа не особо развита, но экстремалы и просто активные путешественники найдут здесь много интересного. Добраться до пляжа весьма проблематично: дорога представляет собой очень крутой спуск, который кое-как был улучшен местными энтузиастами, благодаря чему появились деревянные ступени, канатные перила, а тропинка в некоторых местах отсыпана для того, чтобы ноги не соскальзывали. Для спуска лучше не использовать пляжную обувь и одежду, а надеть удобные кроссовки (для лучшего сцепления ног с поверхностью) и вещи с длинными рукавами и с защитой колен (некоторые участки пути удобнее преодолевать на четвереньках). Очевидно, что этот вариант совершенно неприемлем для детей, поэтому более оптимальным вариантом для семейной поездки на пляж Баунти будет аренда яхты или катера: так можно подплыть с моря и выгрузится на удобном участке (однако стоит помнить, что здесь могут встретиться нудисты, которые как раз любят такие уединенные и сложнодоступные места).
Особенности пляжа
Пляж Баунти считается одним из самых красивых пляжей всего Крыма, однако он не является “официальным пляжем”, никакого благоустройства со стороны властей здесь не предусмотрено. Полюбоваться им можно с возвышенности, а спуститься к воде решаются немногие путешественники. Но в его труднодоступности есть изюминка: почти всегда пляж малолюдный, и толкучки здесь не бывает. Некоторые предпочитают остановиться на ночлег прямо на пляже, разбив палатки и ловя рыбу для пропитания.
Поверхность пляжа галечная, поэтому лучше запастись удобной обувью, чтобы не поранить ноги. Вход в море неравномерный, а на дне встречаются огромные валуны, на которых легко поскользнуться. Спасателей здесь нет, поэтому за безопасностью нужно следить самостоятельно, а также взять с собой все, что может пригодится для жизни (запас еды и воды) и на случай экстренной ситуации (аптечка первой помощи). Путешествие на пляж Баунти сродни приключению на необитаемом острове, однако здесь действительно очень красиво, в чем вы можете убедиться, посмотрев несколько фотографий из нашей галереи или найти пару видеороликов в интернете.
Чёрное море близ мыса Фиолент прогревается до +20 °С уже в июне, а дальше становится только теплее. Начало и середина июня, в принципе, один из самых удачных периодов для начала отдыха в Крыму: основная масса путешественников еще не прибыла, а все, что нужно для комфортного отдыха, уже функционирует. Альтернативным вариантом для спокойного и неспешного отдыха вне высокого сезона является бархатный сентябрь: море еще не остыло, но изнурительной жары уже не бывает. Правда, нужно быть готовым к непогоде и дождю — но здесь не угадаешь, и поездка в Крым в сентябре всегда немного лотерея.
Отели Севастополя на карте
Просмотров:
53
Автобус в Севастополь | Забронируйте билет прямо сейчас
0 автобусных маршрутов
1 автовокзала
0 автобусных компаний
Севастополь Факты
Украина
416,263
Вы ищете автобус до Севастополя ?
CheckMyBus здесь, чтобы помочь! Мы сравниваем всех доступных автобусов до Севастополя и показываем вам время отправления и прибытия, точные остановки, время в пути и, конечно же, лучшие цены на билеты . Вы также найдете всю информацию об оборудовании на борту. Есть ли в автобусе кондиционер, электрические розетки или Wi-Fi?
На этой странице мы также покажем вам самых дешевых билетов на автобус в Севастополь на ближайшие дни . Вы также получите информацию об остановках междугородних автобусов в Севастополе, которая поможет вам сориентироваться. Вы также найдете самых популярных автобусных маршрутов до Севастополя .
Твоего маршрута нет? В строке поиска мы уже указали Севастополь как пункт назначения.Вам просто нужно указать место отправления. Однако, если вы хотите сесть на автобус из Севастополя , просто нажимайте на стрелки, чтобы изменить направление.
Мы уже установили дату поездки по умолчанию. Как правило, большинство людей бронируют за 3-7 дней. Если вы хотите проверить конкретную дату, просто выберите соответствующий день в календаре, чтобы обновить результаты поиска.
Вы уже знаете, когда вернетесь автобусом из Севастополя? Тогда сразу проверьте обратную поездку и просто выберите подходящую дату.
Собираетесь ли вы в Севастополь с другими людьми? Затем укажите, сколько пассажиров присоединяется к вам, и начните поиск.
Результаты поиска могут быть отсортированы по цене, времени отправления и прибытия . Их также можно фильтровать по остановкам или компаниям. Настройте все в соответствии со своими потребностями.
Кстати: Если есть возможность, мы также покажем вам информацию о других видах транспорта, таких как поезда, совместное использование автомобилей и рейсы, которыми вы можете добраться до Севастополя.
Все автобусные остановки в Севастополе
Севастополь
Ул. Вокзальная, Севастополь (Украина)
Ул. Вокзальная, Севастополь (Украина)
Севастополь
Часто задаваемые вопросы о маршруте автобуса
до Севастополя автобусы ходят в Севастополь?
Время прибытия автобуса в Севастополь зависит от того, из какого города вы отправляетесь. Поэтому просто введите желаемый пункт назначения в нашу поисковую систему, чтобы найти точное время запланированной даты поездки.
Есть ли прямой автобус до Севастополя?
Есть ли прямой автобусный маршрут до Севастополя, зависит от того, из какого города вы едете. Поэтому просто введите желаемый пункт назначения в нашу поисковую систему, чтобы узнать, есть ли прямое автобусное сообщение с Севастополем. В этом контексте имейте в виду, что в зависимости от даты поездки количество прямых рейсов может быть меньше.
Что можно взять с собой в автобус до Севастополя?
В зависимости от того, с кем вы путешествуете в Севастополь, то, что вам разрешено брать с собой, может варьироваться.Чтобы узнать, можете ли вы взять с собой велосипед, сноуборд или лыжи, просто воспользуйтесь нашей поисковой системой, чтобы найти автобус, который лучше всего подходит для ваших потребностей на запланированную дату поездки.
Какое оборудование и удобства есть в автобусе до Севастополя?
Оборудование на борту различается в зависимости от провайдера. В большинстве автобусов теперь есть кондиционер, розетки и Wi-Fi. Такие услуги, как, часто бывают бесплатными. Некоторые поставщики автобусов также предлагают дополнительные услуги за дополнительную плату, в том числе.Лучше всего использовать нашу функцию поиска, чтобы получить точную информацию об оборудовании и услугах, доступных в автобусе до Севастополя в запланированную дату поездки.
Номер рейса | Маршрут | Прибытие на SIP | Вылет | Дней | Срок навигации | Типы ВС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B-565 | Анапа | 17:40 | мин« « `, | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 | |||||||||
2Б-561 | Анапа | 14:35 | 13:45 | ,,,,, sa, su | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 | ||||||||
2B-559 | Анапа | 09:50 | 09:00 | ,, wn,, fr,, | 1510.14 30.09. | CRJ2 | |||||||||
2B-561 | Анапа | 21:10 | 20:20 | мин, wn,,,, | 15.![]() |
3010.14 | CRJ | ||||||||
YQ-711 | Анапа | 18:50 | 17:40 | пн«, пт« | 21.07.14 | 15.09.14 | SB20 | ||||||||
ZG-737 | Белгород | 15:10 | 13:20 | ,,,,, su | 15.07.14 | 28.09.14 | -42 | ||||||||
ZG-733 | Белгород | 11:30 | 09:40 | , ts, th,, sa, | 15.07.14 | 30.09.14 | — 42 | ||||||||
2B-567 | Бугульма | 10:55 | 06:05 | ,,,,,, su | 15.07.14 | 28.09.14 | CRJ2 | ||||||||
WZ-166 | Волгоград | 18:25 | 17:00 | мин,,, th,,, | 1510.14 03.09. | -204 | |||||||||
7R-921 | Волгоград | 19:55 | 17:55 | ,,,,, вс | 15.![]() |
25.10.14 | |||||||||
7R-921 | Волгоград | 19:55 | 17:55 | , тс««, | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 | ||||||||
7R-925 | Волгоград | 20:20 | 18:00 | ,,, th,,,, | 15.07.14 | 25 | CRJ2 | ||||||||
7R-923 | Воронеж | 08:15 | 06:30 | ,,, fr,, | 15.07.14 | 25.10.14
1 |
-45 | Воронеж | 13:55 | 10:45 | « ой« | 15.07.14 | 24.10.14 | -26 | |
7R-927 | Воронеж | 14:00 | 06:25 | ,,,,,, su | 15.07.14 | . 14 | CRJ2 | ||||||||
7R-927 | Воронеж | 14:05 | 06:30 | , тс,,,,, | 15. |
25.10.14 CR10J | |||||||||
YQ-711 | Воронеж | 18:50 | 14:40 | мин,,,, фр,, | 21.07.14 | 15.09.14 | SB20 | ||||||||
ZG-731 | Грозный | 18:50 | 16:50 | ,,,, фр,, | 15.07.14 | 28.09 | -42 | ||||||||
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 08:30 | 06:55 | ,,,,, su | 15.07.14 | 0510.14 | 0510.14 А320 | ||||||||
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 14:50 | 14:30 | ,,,, fr,, | 15.07.14 | 03.10.14 | A320 | ||||||||
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 15:35 | 14:15 | мин,,,,, | 151.0710 29.09.14 | A320 | |||||||||
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 17:40 | 16:10 | , wn,,,, | 23.![]() | 22.10 | A320 | ||||||||
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 18:00 | 16:30 | , ts,,,,, | 15.07.14 | 26.08.14 | A320 | ||||||||
-9603 | Иваново | 13:25 | 12:05 | , тс,,,,,, | 15.07.14 9011.14 | -134 | |||||||||
R3-471 | Иркутск | 12:00 | 09:50 | , тс,,,,, | 15.07.14 | 09.09.14 | B 737-700 | ||||||||
2Б-565 | Казань | 17:40 | 13:50 | мин,,,,,, | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 | ||||||||
2B-563 | Казань | 17:30 | 14:40 | , wn,,,, | 15.07.14 | 27.09 | CRJ2 | ||||||||
2B-501 | Казань | 10:35 | 07:35 | , wn,,,, | 15.![]() |
30.07.14
1 |
2Б-501 | Казань | 10:35 | 07:35 | « wn«, | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 | |
2Б-501 | Казань | 10:35 | 07:35 | ,,, й,,,, | 17.07.14 31.07.14 | CRJ2 | |||||||||
2B-501 | Казань | 10:35 | 07:35 | ,, th,,, | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 | 2Б-503 | Казань | 11:05 | 08:05 | « wn«, | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 |
2Б-503 | Казань | 11:05 | 08:05 | ,,, й«, | 17.07.14 31.07.14 | CRJ2 | |||||||||
2B-503 | Казань | 11:05 | 08:05 | , WN,,,, | 13.![]() |
13.08.14 | 2Б-503 | Казань | 11:05 | 08:05 | « ой«, | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 | |
2Б-563 | Казань | 10:50 | 08:00 | ,,,,, sa, | 15.07.14 | 27.09 | CRJ2 | ||||||||
ZG-735 | Казань | 12:05 | 08:10 | , wn,,, su | 15.07.14 | 17.09.14 — | |||||||||
2Б-507 | Казань | 18:50 | 04: | « ой« | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 | ||||||||
2B-507 | Казань | 18:50 | 15:50 | « th«, | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 | ||||||||
2B-507 | Казань | 18:50 | 04: | , WN,,, | 13.![]() |
13.08.14 | CRJ2 2Б-507 | Казань | 18:50 | 15:50 | « wn«, | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 | |
2B-507 | Казань | 18:50 | 04: | « th«, | 17.07.14 | CRJ2 | |||||||||
2B-507 | Казань | 18:50 | 15:50 | « th« | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ8 | ||||||||
Казань | 18:50 | 04: | « wn«, | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 | |||||||||
2B-507 | Казань | 18:50 | 15:50 | , wn,,,, | 15.07.14 | CRJ2 | |||||||||
2B-509 | Казань | 19:20 | 17:20 | , WN,,, | 15.![]() |
30.07.14 | CRJ2 | 2Б-509 | Казань | 19:20 | 17:20 | « ой«, | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ2 |
2B-509 | Казань | 19:20 | 17:20 | , wn,,,,, | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 | ||||||||
2B-509 | Казань | 19:20 | 17:20 | « th«, | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ8 | -45 | Кострома | 13:55 | 07:45 | « ой«, | 15.07.14 | 24.10.14 | -26 |
D9-5365 | Краснодар (Пашковский) | 13:25 | 12:15 | ,,,, fr,, | 15.07.14 | 24.10.14 | A 319 | ||||||||
D9-5365 | Краснодар (Пашковский) | 13:00 | 11:50 | ,,, th,, sa, su | 15.![]() |
25.10.14 | А 319 | ||||||||
R3-803 | Краснодар (Пашковский) | 14:50 | 12:50 | ,,,,,, вс | 15.07.14 | 19.10.14 | DHC-8-400 | ||||||||
R3-811 | Краснодар (Пашковский) | 17:35 | 16:25 | ,,,,, sa, | 15.07 .14 | 30.08.14 | DHC-8-400 | ||||||||
R3-811 | Краснодар (Пашковский) | 19:30 | 18:20 | мин,,,,, | 15.07.14 | 20.10.14 | DHC-8-400 | ||||||||
R3-711 | Краснодар (Пашковский) | 22:35 | 21:30 | мин,, wn, fr, sa, | 21.07.14 | 25.10.14 | Б 737-700 | ||||||||
R3-803 | Краснодар (Пашковский) | 22:55 | 21:10 | ,,, th,,, 15.07. | 14 | 23.![]() |
DHC-8-400 | ||||||||
ИК-1101 | Красноярск | 00:00 | 14:00 | ,,, th,,, | 01.08.14 | 08.10.14 | Б 767-300 | ||||||||
7R-923 | Курск | 08:15 | 06:30 | мин,, wn,,,, | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 | ||||||||
7R-927 | Курск | 14:05 | 06:30 | ,,, th,,,, | 15.07.14 | 25 | CRJ2 | ||||||||
R3-811 | Минеральные Воды | 09:25 | 07:25 | ,,,,, su | 15.07.14 | 19.10.14 | |||||||||
R3-811 | Минеральные Воды | 17:40 | 16:30 | « th« | 15.07.14 | 23.10.14 | DHC-8-400 | ||||||||
R3-801 | Москва (Внуково) | 13:40 | 11:00 | мн, ts, wn,, fr, sa , вс | 15. |
30.09.14 | Б 737-700 | ||||||||
R3-805 | Москва (Внуково) | 14:25 | 12:05 | мин,,,, ,, | 21.07.14 | 29.09.14 | Б 757-200 | ||||||||
R3-805 | Москва (Внуково) | 14:25 | 12:05 | ,,,,, , su | 15.07.14 | 28.09.14 | Б 737-700 | ||||||||
R3-805 | Москва (Внуково) | 21:10 | 18:50 | , wn,,,, | 23.07. 14 | 24.09.14 | Б 737-700 | ||||||||
R3-805 | Москва (Внуково) | 21:10 | 18:50 | ,, th,,, | 24.07. 14 | 25.09.14 | Б 757-200 | ||||||||
НН-333 | Москва (Домодедово) | 01:30 | 23:00 | мин, тс, вн, чт, пт, са , su | 15.07.14 | 25.![]() |
А 319 | ||||||||
НН-335 | Москва (Домодедово) | 04:10 | 01:30 | мин, тс, вн, чт, пт, са, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | Б 757-200 | ||||||||
GH-163 | Москва (Домодедово) | 09:00 | 06:45 | мн, тс, вн, чт , пт, сб, вс | 15.07.14 | 28.09.14 | Б 737-800 | ||||||||
U6-2895 | Москва (Домодедово) | 16:00 | 13:40 | , « «, Su | 20.07.14 | 31.08.14 | A320 | ||||||||
UN-217 | Москва (Домодедово) | 09:05 | 06:35 | ,,,, sa, | 3110.14 | Б 737-500 | |||||||||
YC-517 | Москва (Домодедово) | 10:00 | 07:30 | ,,,,, su | 15.07.14 | 27.09.14 | A320 | ||||||||
U6-2895 | Москва (Домодедово) | 20:10 | 07:40 | ,,, th,,, | 15.![]() |
11.09.14 | A320 | ||||||||
7К-707 | Москва (Домодедово) | 10:10 | 07:40 | , wn,,,, | .14 | A320 | |||||||||
